Filter
Kategorie
Format
Stundenumfang
Stadt
Jahr
Monat
Filter
Kategorien
Format
Stundenumfang
Stadt
Jahr
Monat
NEU!
Grundkurs mit integriertem Kenntniskurs im Strahlenschutz für ärztliche Personen
Voraussetzung für die Erlangung der Fachkunde im Strahlenschutz
Dauer:
Format:
Termine:
Zusätzliche Information
| Datum - Monat | Juli, August, September, Oktober, Dezember |
|---|---|
| Datum - Jahr | 2026 |
| Format | Online |
| Datum | 09.07. – 10.07.2026, 28.08. – 29.08.2026, 17.09. – 18.09.2026, 09.10. – 10.10.2026, 10.12. – 11.12.2026 |
320,00 €
NEU!
Grundkurs (300h) Praxisanleiter*in für Medizinalfachberufe
Oranienburg
Dauer:
Format:
Ort:
Termine:
Zusätzliche Information
| Datum - Monat | März, Oktober |
|---|---|
| Datum - Jahr | 2026, 2027 |
| Format | Hybrid, Präsenz |
| Datum | 23.03.2026 – 20.10.2026, 12.10.2026 – 09.03.2027 |
| Stadt | Oranienburg |
2.600,00 € Ursprünglicher Preis war: 2.600,00 €2.300,00 €Aktueller Preis ist: 2.300,00 €.
NEU!
Aktualisierungskurs für Praxisanleitende in MT-Berufen
Frankfurt am Main I
Dauer:
Format:
Ort:
Termine:
Zusätzliche Information
| Datum - Monat | Mai |
|---|---|
| Datum - Jahr | 2026 |
| Format | Präsenz |
| Datum | 07.05. – 09.05.2026 |
| Stadt | Frankfurt |
600,00 € Ursprünglicher Preis war: 600,00 €550,00 €Aktueller Preis ist: 550,00 €.
NEU!
Aktualisierungskurs für Praxisanleitende in MT-Berufen
München II
Dauer:
Format:
Ort:
Termine:
Zusätzliche Information
| Datum - Monat | Juni |
|---|---|
| Datum - Jahr | 2026 |
| Format | Präsenz |
| Datum | 11.06. – 13.06.2026 |
| Stadt | München |
600,00 € Ursprünglicher Preis war: 600,00 €550,00 €Aktueller Preis ist: 550,00 €.
NEU!
Sonographie für Gesundheitsberufe
Echokardiographie
Dauer:
Format:
Ort:
Termine:
Zusätzliche Information
| Datum - Monat | Oktober |
|---|---|
| Datum - Jahr | 2026 |
| Format | Hybrid, Online, Präsenz |
| Datum | 30.10. – 31.10.2026 (Präsenztermin) |
| Stadt | Oranienburg |
690,00 €
NEU!
Sonographie für Gesundheitsberufe
Schilddrüse und Halsgefäße
Dauer:
Format:
Ort:
Termine:
Zusätzliche Information
| Datum - Monat | Februar, Mai |
|---|---|
| Datum - Jahr | 2026 |
| Format | Hybrid, Online, Präsenz |
| Datum | 22.05. – 23.05.2026 (Präsenztermin) |
| Stadt | Oranienburg |
690,00 €
NEU!
Sonographie für Gesundheitsberufe
Abdomen
Dauer:
Format:
Ort:
Termine:
Zusätzliche Information
| Datum - Monat | März, April |
|---|---|
| Datum - Jahr | 2026 |
| Format | Hybrid, Online, Präsenz |
| Datum | 17.04. – 18.04.2026 (Präsenztermin) |
| Stadt | Oranienburg |
690,00 €
NEU!
Local Operator (Remote-MRT)
inkl. MRT Sicherheit
Dauer:
Format:
Termine:
Zusätzliche Information
| Datum - Monat | Mai, Juni, Juli |
|---|---|
| Datum - Jahr | 2026 |
| Format | Online |
| Datum | 25.05. – 17.07.2026 (Gesamtzeitraum) |
500,00 €
NEU!
Hauptstadt-Symposium Praxisanleitung in den MT-Berufen
Das Event des Jahres!
Dauer:
Format:
Ort:
Termine:
Zusätzliche Information
| Datum - Monat | Januar |
|---|---|
| Format | Hybrid, Online, Präsenz |
| Datum | 08.01. – 09.01.2027 |
| Stadt | Berlin |
| Datum - Jahr | 2027 |
450,00 €
NEU!
Komplett-Service Rekrutierung & Anerkennung
Format:
Termine:
Zusätzliche Information
| Datum | Auf Anfrage |
|---|