| Datum - Monat | März, Oktober |
|---|---|
| Datum - Jahr | 2026 |
| Format | Hybrid, Präsenz |
| Datum | 23.03.2026 – 20.10.2026 |
| Stadt | Oranienburg |
2.600,00 € Ursprünglicher Preis war: 2.600,00 €2.300,00 €Aktueller Preis ist: 2.300,00 €.
Nicht vorrätig
| Datum - Monat | Januar |
|---|---|
| Format | Hybrid, Online, Präsenz |
| Datum | 16.01. – 17.01.2026 |
| Stadt | Berlin |
| Datum - Jahr | 2026 |
450,00 €
| Datum - Monat | Juli, Dezember |
|---|---|
| Datum - Jahr | 2026 |
| Format | Präsenz |
| Datum | 02.07. – 04.07.2026, 17.12. – 19.12.2026 |
| Stadt | Oranienburg |
540,00 €
Nicht vorrätig
| Datum - Monat | Februar |
|---|---|
| Datum - Jahr | 2026 |
| Format | Präsenz |
| Datum | 12.02. – 14.02.2026 |
| Stadt | München |
600,00 €
| Datum - Monat | Juni |
|---|---|
| Datum - Jahr | 2026 |
| Format | Präsenz |
| Datum | 11.06. – 13.06.2026 |
| Stadt | München |
600,00 €
| Datum - Monat | November |
|---|---|
| Datum - Jahr | 2026 |
| Format | Präsenz |
| Datum | 26.11. – 28.11.2026 |
| Stadt | München |
600,00 €
| Datum - Monat | Oktober |
|---|---|
| Datum - Jahr | 2026 |
| Format | Online |
| Datum | 30.10.2026 |
150,00 €
| Datum - Monat | Februar, Mai, Juni, Juli, Oktober, November, Dezember |
|---|---|
| Datum - Jahr | 2026 |
| Format | Online |
| Datum | 17.02.2026, 19.05.2026, 02.06.2026, 07.07.2026, 06.10.2026, 19.11.2026, 08.12.2026 |
150,00 €
| Datum - Monat | Februar, Mai, Juni, Juli, Oktober, November, Dezember |
|---|---|
| Datum - Jahr | 2026 |
| Format | Online |
| Datum | 16.02.2026, 18.05.2026, 01.06.2026, 06.07.2026, 05.10.2026, 18.11.2026, 07.12.2026 |
150,00 €
| Datum - Monat | Februar, Mai, Juni, Juli, Oktober, November, Dezember |
|---|---|
| Datum - Jahr | 2026 |
| Format | Online |
| Datum | 18.02.2026, 20.05.2026, 03.06.2026, 08.07.2026, 07.10.2026, 20.11.2026, 09.12.2026 |
150,00 €