| Datum | Auf Anfrage |
|---|---|
| Format | Präsenz |
| Datum | Auf Anfrage |
|---|---|
| Format | Präsenz |
| Datum - Monat | März, Oktober |
|---|---|
| Datum - Jahr | 2026 |
| Format | Hybrid, Präsenz |
| Datum | 23.03.2026 – 20.10.2026 |
| Stadt | Oranienburg |
2.600,00 € Ursprünglicher Preis war: 2.600,00 €2.300,00 €Aktueller Preis ist: 2.300,00 €.
| Datum - Monat | Januar |
|---|---|
| Format | Hybrid, Online, Präsenz |
| Datum | 08.01. – 09.01.2027 |
| Stadt | Berlin |
| Datum - Jahr | 2027 |
450,00 €
| Datum - Monat | Mai |
|---|---|
| Datum - Jahr | 2026 |
| Format | Online |
| Datum | 19.05.2026 – 20.05.2026 |
190,00 €
| Datum - Monat | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember |
|---|---|
| Datum - Jahr | 2026 |
| Format | Präsenz |
| Datum | 15.06.2026, 06.11.2026 |
| Stadt | Oranienburg |
140,00 €
| Datum - Monat | März, Juni, September, November |
|---|---|
| Datum - Jahr | 2026 |
| Format | Hybrid, Online, Präsenz |
| Datum | 28.03.2026, 20.06.2026, 26.09.2026, 21.11.2026 |
300,00 €
| Datum - Monat | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember |
|---|---|
| Datum - Jahr | 2026 |
| Format | Online |
| Datum | individueller Termin, 25.04.2026, 14.11.2026 |
200,00 €
| Datum | Auf Anfrage |
|---|---|
| Format | Präsenz |
| Datum | Auf Anfrage |
|---|