Datum - Monat | September, Dezember |
---|---|
Datum - Jahr | 2025 |
Format | Präsenz |
Datum | 18.09. – 20.09.2025, 18.12. – 20.12.2025 |
Stadt | Oranienburg |
540,00 €
Datum - Monat | Oktober |
---|---|
Datum - Jahr | 2025 |
Format | Präsenz |
Datum | 30.10. – 01.11.2025 |
Stadt | München |
600,00 €
Nicht vorrätig
Datum - Monat | Juli |
---|---|
Datum - Jahr | 2025 |
Format | Präsenz |
Datum | 10.07. – 12.07.2025 |
Stadt | Berlin |
600,00 €
Datum - Monat | Juli |
---|---|
Datum - Jahr | 2025 |
Format | Präsenz |
Datum | 17.07. – 19.07.2025 |
Stadt | München |
600,00 €
Nicht vorrätig
Datum - Monat | November |
---|---|
Datum - Jahr | 2025 |
Format | Präsenz |
Datum | 27.11. – 29.11.2025 |
Stadt | München |
600,00 €
Nicht vorrätig
Datum - Monat | September |
---|---|
Datum - Jahr | 2025 |
Format | Präsenz |
Datum | 04.09. – 06.09.2025 |
Stadt | Frankfurt |
600,00 €
Nicht vorrätig
Datum - Monat | November |
---|---|
Datum - Jahr | 2025 |
Format | Präsenz |
Datum | 13.11. – 15.11.2025 |
Stadt | Frankfurt |
600,00 €
Datum - Monat | Oktober |
---|---|
Datum - Jahr | 2025 |
Format | Hybrid, Präsenz |
Datum | 08.10.2025 – 20.03.2026 |
Stadt | Oranienburg |
2.600,00 € Ursprünglicher Preis war: 2.600,00 €2.300,00 €Aktueller Preis ist: 2.300,00 €.
Datum - Monat | Januar |
---|---|
Format | Hybrid, Online, Präsenz |
Datum | 16.01. – 17.01.2026 |
Stadt | Berlin |
Datum - Jahr | 2026 |
450,00 €
Datum - Monat | Oktober |
---|---|
Datum - Jahr | 2025 |
Format | Hybrid, Online, Präsenz |
Datum | 24.10. – 25.10.2025 |
Stadt | Leipzig |
450,00 €