| Datum - Monat | März, Oktober |
|---|---|
| Datum - Jahr | 2026 |
| Format | Hybrid, Präsenz |
| Datum | 23.03.2026 – 20.10.2026 |
| Stadt | Oranienburg |
2.600,00 € Ursprünglicher Preis war: 2.600,00 €2.300,00 €Aktueller Preis ist: 2.300,00 €.
Nicht vorrätig
| Datum - Monat | Januar |
|---|---|
| Format | Hybrid, Online, Präsenz |
| Datum | 16.01. – 17.01.2026 |
| Stadt | Berlin |
| Datum - Jahr | 2026 |
450,00 €
| Datum - Monat | Juli, Dezember |
|---|---|
| Datum - Jahr | 2026 |
| Format | Präsenz |
| Datum | 02.07. – 04.07.2026, 17.12. – 19.12.2026 |
| Stadt | Oranienburg |
540,00 €
Nicht vorrätig
| Datum - Monat | Februar |
|---|---|
| Datum - Jahr | 2026 |
| Format | Präsenz |
| Datum | 12.02. – 14.02.2026 |
| Stadt | München |
600,00 €
| Datum - Monat | Juni |
|---|---|
| Datum - Jahr | 2026 |
| Format | Präsenz |
| Datum | 11.06. – 13.06.2026 |
| Stadt | München |
600,00 €
| Datum - Monat | November |
|---|---|
| Datum - Jahr | 2026 |
| Format | Präsenz |
| Datum | 26.11. – 28.11.2026 |
| Stadt | München |
600,00 €
| Datum - Monat | September |
|---|---|
| Datum - Jahr | 2026 |
| Format | Präsenz |
| Datum | 17.09. – 19.09.2026 |
| Stadt | Berlin |
600,00 €
Nicht vorrätig
| Datum - Monat | März |
|---|---|
| Datum - Jahr | 2026 |
| Format | Präsenz |
| Datum | 19.03.2026 – 21.03.2026 |
| Stadt | Hamburg |
600,00 €
| Datum - Monat | November |
|---|---|
| Datum - Jahr | 2026 |
| Format | Präsenz |
| Datum | 12.11. – 14.11.2026 |
| Stadt | Hamburg |
600,00 €
Nicht vorrätig
| Datum - Monat | April |
|---|---|
| Datum - Jahr | 2026 |
| Format | Präsenz |
| Datum | 23.04. – 25.04.2026 |
| Stadt | Köln |
600,00 €