| Datum - Monat | Juli, Dezember |
|---|---|
| Datum - Jahr | 2025, 2026 |
| Format | Präsenz |
| Datum | 18.12. – 20.12.2025, 02.07. – 04.07.2026, 17.12. – 19.12.2026 |
| Stadt | Oranienburg |
540,00 €
Nicht vorrätig
| Datum - Monat | Dezember |
|---|---|
| Datum - Jahr | 2025 |
| Format | Online |
| Datum | 09.12.2025 |
150,00 €
| Datum - Monat | März, September, Dezember |
|---|---|
| Datum - Jahr | 2025, 2026 |
| Format | Online |
| Datum | 01.12.2025, 02.03.2026, 09.09.2026, 02.12.2026 |
150,00 €
| Datum - Monat | Januar, April, August, November |
|---|---|
| Datum - Jahr | 2025, 2026 |
| Format | Online |
| Datum | 03.11.2025, 19.11.2025, 22.01.2026, 13.04.2026, 24.08.2026, 02.11.2026 |
150,00 €
| Datum - Monat | Januar, April, August, November |
|---|---|
| Datum - Jahr | 2025, 2026 |
| Format | Online |
| Datum | 10.12.2025, 21.01.2026, 14.04.2026, 25.08.2026, 03.11.2026 |
150,00 €
| Datum - Monat | Januar, April, August, November |
|---|---|
| Datum - Jahr | 2026 |
| Format | Online |
| Datum | 23.01.2026, 15.04.2026, 26.08.2026, 04.11.2026 |
150,00 €
| Datum - Monat | März |
|---|---|
| Datum - Jahr | 2026 |
| Format | Online |
| Datum | 25.03. – 27.03.2026 |
350,00 €
| Datum - Monat | März, November |
|---|---|
| Datum - Jahr | 2025, 2026 |
| Format | Online |
| Datum | 17.11.2025, 26.03.2026 |
80,00 €
| Datum - Monat | Februar, Oktober, Dezember |
|---|---|
| Datum - Jahr | 2025, 2026 |
| Format | Online |
| Datum | 08.12.2025, 02.02.2026, 29.10.2026 |
80,00 €
| Datum - Monat | Februar, Oktober |
|---|---|
| Datum - Jahr | 2026 |
| Format | Online |
| Datum | 03.02.2026, 28.10.2026 |
80,00 €